市町村及び一部事務組合職員の一般研修を以下の通り実施し、修了人員の通り受講がありました。
カリキュラム等の詳細は研修名をクリックして下さい。
| 研修名 | 日数 | 回数 | 定員 | 修了人員 |
|---|---|---|---|---|
| 新規採用職員(前期) | 1+2 | 2 | 200 | 194 |
| 新規採用保育士(前期) | 1 | 1 | 60 | 44 |
| 新規採用職員(中期) | 1 | 3 | 195 | 189 |
| 新規採用保育士(後期) | 1 | 1 | 60 | 51 |
| 新規採用職員(後期) | 2 | 3 | 195 | 188 |
| 一般職員初級(3年目) | 2 | 4 | 240 | 204 |
| 一般職員中級(7年目) | 2 | 3 | 180 | 174 |
| 一般職員上級(10年目) | 2 | 3 | 135 | 125 |
| 新任係長 | 2 | 3 | 180 | 149 |
| 新任課長補佐 | 2 | 4 | 160 | 146 |
| 新任課長 | 1 | 2 | 100 | 113 |
| 小計 | 29 | 1,705 | 1,577 | |
| 研修名 | 日数 | 回数 | 定員 | 修了人員 |
|---|---|---|---|---|
| 法制執務(基礎) | 2 | 1 | 60 | 60 |
| 行政法入門 | 1 | 1 | 60 | 38 |
| 地方公務員のための民事法 | 2 | 1 | 60 | 63 |
| プレゼンテーション技法 | 1 | 1 | 40 | 40 |
| ファシリテーション | 2 | 1 | 30 | 35 |
| 議会対応 | 1 | 2 | 60 | 64 |
| クレーム対応 | 2 | 1 | 30 | 16 |
| 伝わる!文章力トレーニング | 1 | 1 | 50 | 58 |
| 文章力向上リーダー養成 | 1 | 1 | 40 | 46 |
| 業務マニュアル作成 | 1 | 1 | 30 | 57 |
| 公債権徴収事務 | 2 | 1 | 60 | 38 |
| 私債権回収事務 | 2 | 1 | 60 | 59 |
| 住民税課税事務 | 2 | 1 | 60 | 58 |
| 固定資産税課税事務 | 2 | 1 | 60 | 58 |
| 研修担当者スキルアップ | 1 | 2 | 60 | 45 |
| 地方財政入門 | 1 | 1 | 60 | 94 |
| 地方自治法入門 | 1 | 1 | 60 | 52 |
| 子ども・子育て支援の向上 | 1 | 1 | 30 | 16 |
| 事業のスクラップ&ビルド | 1 | 1 | 30 | 36 |
| 自治体職員スキルアップ | 1 | 1 | 40 | 50 |
| 保育のカリキュラム・マネジメント基礎 | 1 | 1 | 30 | 45 |
| 広報担当者スキルアップ | 1 | 2 | 60 | 65 |
| 一般職員のための防災・危機管理力向上 | 1 | 1 | 50 | 30 |
| 職場活性化のためのチームワーク向上 | 1 | 1 | 30 | 41 |
| 小計 | 26 | 1,150 | 1,164 | |
| 研修名 | 日数 | 回数 | 定員 | 修了人員 |
|---|---|---|---|---|
| れじょんセミナー「これからの地域公共交通とまちづくり」 | 1 | 1 | 100 | 71 |
| 働き方改革へつなげるRPAセミナー | 1 | 1 | 100 | 95 |
| 小計 | 2 | 200 | 166 | |
| 合計 | 回数 | 定員 | 修了人員 |
|---|---|---|---|
| 58 | 3,055 | 2,907 |
〒700-0975 岡山県岡山市北区今2-2-1