市町村及び一部事務組合職員の一般研修を以下の通り実施し、修了人員の通り受講がありました。カリキュラム等の詳細は研修名をクリックして下さい。
研修名 | 日数 | 回数 | 定員 | 修了人員 |
---|---|---|---|---|
新規採用職員(前期) | 5 | 4 | 240 | 224 |
新規採用職員(後期) | 2 | 4 | 240 | 209 |
新規採用保育士(前期) | 3 | 1 | 60 | 48 |
新規採用保育士(後期) | 1 | 1 | 60 | 45 |
一般職員初級(3年目) | 2 | 4 | 240 | 176 |
一般職員中級(7年目) | 2 | 4 | 240 | 193 |
一般職員上級(10年目) 【基本研修】リーダーシップ 【選択研修】 次の研修から1つ以上選んで受講 |
2 |
2 |
120 |
134 |
新任係長 【基本研修】キャリアデザイン 【選択研修】 次の研修から1つ以上選んで受講 |
2 |
3 |
180 |
177 |
新任課長補佐 【基本研修】職場のマネジメント 【選択研修】 次の研修から1つ選んで受講 | 2 |
3 |
180 |
121 |
新任課長 | 1 | 2 | 120 | 118 |
再任用職員 | 1 | 1 | 95 | 37 |
小計 | 1,775 | 1,482 |
研修名 | 日数 | 回数 | 定員 | 修了人員 |
---|---|---|---|---|
危機管理マネジメント | 1 | 1 | 60 | 59 (29) |
メンタルヘルス(ラインケア)・ハラスメント | 1 | 1 | 95 | 110 (53) |
議会対応 | 1 | 2 | 120 | 103 (34) |
働き方改革を実現する業務マネジメント | 1 | 1 | 60 | 47 |
アイデアを発想する思考法 | 1 | 1 | 60 | 74 (46) |
政策形成へ向けた実践的なデータ活用術 | 1 | 1 | 60 | 50 (36) |
クレーム対応能力 | 1 | 2 | 120 | 112 (86) |
地方創生のための地域課題解決能力開発 | 1 | 2 | 120 | 84 (70) |
今の仲間でうまくいく!チームビルディング | 1 | 1 | 40 | 29 |
メンタルヘルス(セルフケア)・ハラスメント | 1 | 1 | 95 | 47 |
行政法入門 | 1 | 1 | 95 | 33 |
法制執務(基礎) | 2 | 1 | 95 | 50 |
地方自治法(基礎) | 1 | 1 | 95 | 42 |
自治体職員のための契約事務(基礎) | 1 | 1 | 95 | 70 |
自治体職員のための文書事務【公文書】 | 1 | 1 | 95 | 80 |
相続・戸籍の基礎知識 | 1 | 1 | 95 | 60 |
個人情報保護法 | 1 | 1 | 95 | 75 |
伝わる!文章力向上【広報文】 | 1 | 1 | 95 | 90 |
自治体職員のための災害対応力向上 | 1 | 1 | 95 | 38 |
広報力アップのための動画・SNS活用術 | 1 | 1 | 95 | 72 |
自治体職員スキルアップ | 1 | 1 | 95 | 45 |
伝わる!プレゼン力向上 | 1 | 1 | 40 | 44 |
会議で活かすファシリテーション | 2 | 1 | 40 | 32 |
企画書の書き方 | 1 | 1 | 50 | 31 |
業務マニュアル作成 | 1 | 1 | 50 | 48 |
個人住民税課税事務【初任者】 | 2 | 1 | 95 | 40 |
法人住民税の実務【初任者】 | 1 | 1 | 95 | 22 |
固定資産税課税事務【初任者】 | 2 | 1 | 95 | 42 |
公債権徴収事務 | 2 | 1 | 60 | 22 |
私債権回収事務 | 2 | 1 | 60 | 44 |
相談・援助に必要なコミュニケーション | 1 | 1 | 50 | 60 (44) |
研修担当者スキルアップ | 1 | 1 | 30 | 13 |
カリキュラムマネジメント基礎(保育) | 1 | 1 | 50 | 15 |
小計 | 2,590 | 1,783 |
※カッコ内の数字は各研修の受講人数のうち階層別研修の選択科目として受講した人数
研修名 | 日数 | 回数 | 定員 | 修了人員 |
---|---|---|---|---|
れじょんセミナー「生成AI(ChatGPT)セミナー」 | 1 | 1 | 100 | 116 |
「地域ブランディングによる効果的なシティプロモーションを考える研究会」オープンセミナー | 1 | 1 | 100 | 30 |
「デジタル人材マネジメント研究会」オープンセミナー | 1 | 1 | 95 | 43 |
小計 | 295 | 189 |
合計 | 定員 | 修了人員 |
---|---|---|
4,660 | 3,454 |
〒700-0975 岡山県岡山市北区今2-2-1