市町村におけるソフト事業の取り組みに対し、ハロウィンジャンボ
宝くじの収益金で事業支援を行っています。
(単位:千円)
| 事業分類 | 事業数 | 交付金 |
|---|---|---|
| 国際化の推進に係る事業 | 2 | 12,793 |
| 人口の高齢化、少子化等に係る事業 | 10 | 48,906 |
| 情報化に係る事業 | 2 | 17,230 |
| 芸術・文化に係る事業 | 17 | 117,327 |
| 災害対策及び災害の予防に係る事業 | 4 | 5,057 |
| 地域経済の活性化に係る事業 | 4 | 14,941 |
| 社会貢献活動に係る事業 | 1 | 1,898 |
| 環境の保全及び創造に係る事業 | 3 | 3,316 |
| 調査研究・人材育成 | 1 | 579 |
| 合計 | 44 | 222,047 |
〒700-0975 岡山県岡山市北区今2-2-1