市町村及び一部事務組合職員の一般研修を以下の通り実施し、修了人員の通り受講がありました。カリキュラム等の詳細は研修名をクリックして下さい。
| 研修名 | 日数 | 回数 | 定員 | 修了人員 |
|---|---|---|---|---|
| 新規採用職員(前期) | 5 | 4 | 240 | 239 |
| 新規採用職員(後期) | 2 | 4 | 240 | 231 |
| 新規採用保育士(前期) | 3 | 1 | 60 | 57 |
| 新規採用保育士(後期) | 1 | 1 | 60 | 57 |
| 一般職員初級(3年目) | 2 | 4 | 240 | 210 |
| 一般職員中級(7年目) | 2 | 4 | 240 | 177 |
| 一般職員上級(10年目) 【基本研修】リーダーシップ 【選択研修】次から1つ以上選んで受講
・相談・援助に必要なコミュニケーション |
1 |
3 |
180 |
146 |
| 新任係長 【基本研修】キャリアデザイン 【選択研修】次から1つ以上選んで受講
・相談・援助に必要なコミュニケーション |
1 |
3 |
180 |
119 |
| 新任課長補佐 【基本研修】職場のマネジメント 【選択研修】次から1つ選んで受講
・危機管理~災害・事故・事件の不測の事態の備え~ | 1 |
3 |
180 |
104 |
| 新任課長 | 1 | 2 | 120 | 93 |
| 役職定年職員 | 1 | 1 | 95 | 30 |
| 小計 | 1,835 | 1,463 | ||
| 研修名 | 日数 | 回数 | 定員 | 修了人員 |
|---|---|---|---|---|
| 自治体職員のための簿記基礎 | 1 | 1 | 60 | 54 |
| 危機管理~災害・事故・事件等の不測の事態への備え~ | 1 | 1 | 60 | 58 (28) |
| 相談・援助に必要なコミュニケーション | 1 | 1 | 50 | 65 (45) |
| 固定資産税課税事務【初任者】 | 1 | 1 | 95 | 40 |
| 伝わる!文章力向上【広報文】 | 1 | 1 | 95 | 66 |
| 会議で活かすファシリテーション | 1 | 2 | 40 | 20 |
| 自治体職員のための訴訟実務 | 1 | 1 | 60 | 40 |
| 個人住民税課税事務【初任者】 | 2 | 1 | 95 | 42 |
| 働き方改革を実現する業務改善 | 1 | 1 | 60 | 55 (34) |
| 自治体職員のための文書事務【公文書】 | 1 | 1 | 95 | 80 |
| ワークで学ぶ戦略的広報企画 | 1 | 1 | 60 | 27 |
| 議会対応 | 1 | 2 | 120 | 73 (31) |
| 職場でのコミュニケーション向上(部下編) | 1 | 1 | 60 | 43 |
| 職場でのコミュニケーション向上(上司編) | 1 | 1 | 60 | 48 (18) |
| 私債権回収事務 | 2 | 1 | 60 | 51 |
| 情報公開と個人情報保護 | 1 | 1 | 60 | 55 |
| デジタル人材育成 | 1 | 1 | 60 | 48 |
| 法制執務(基礎) | 2 | 1 | 95 | 71 |
| アナウンサー直伝!伝わる話し方 | 1 | 1 | 40 | 66 |
| クレーム対応能力 | 1 | 2 | 120 | 61 (32) |
| 自治体職員のための契約事務(基礎) | 1 | 1 | 95 | 82 |
| メンタルヘルス(セルフケア) | 1 | 1 | 95 | 50 |
| メンタルヘルス(ラインケア) | 1 | 1 | 95 | 77 (35) |
| 業務マニュアル作成 | 1 | 1 | 60 | 59 |
| 企画書の書き方 | 1 | 1 | 50 | 18 |
| 俯瞰力(メタ思考)強化 | 1 | 1 | 60 | 61 (37) |
| 地方創生推進研修~持続可能なまちづくりとDXのススメ~ | 1 | 1 | 60 | 47 (38) |
| 政策形成へ向けた実践的なデータ活用術 | 1 | 1 | 60 | 35 (23) |
| チームビルディング | 1 | 1 | 60 | 57 (43) |
| 選挙事務(公職選挙法) | 1 | 1 | 95 | 41 |
| 研修担当者等スキルアップ | 1 | 1 | 30 | 21 |
| 小計 | 2,205 | 1,621 | ||
※カッコ内の数字は各研修の受講人数のうち階層別研修の選択科目として受講した人数
| 研修名 | 日数 | 回数 | 定員 | 修了人員 |
|---|---|---|---|---|
| れじょんセミナー「能登半島地震の現状と教訓~ 被災地応援職員からの共有~」 | 1 | 1 | 100 | 98 |
| 「人材マネジメント研究会」オープンセミナー | 1 | 1 | 95 | 17 |
| 小計 | 195 | 115 | ||
| 合計 | 定員 | 修了人員 |
|---|---|---|
| 4,040 | 3,199 |
〒700-0975 岡山県岡山市北区今2-2-1